Câmara Municipal de Guarda-Mor/MG — Exercício 2026
| Nome | Matrícula | Sexo | Admissão | Desligamento | Vínculo | Situação | Regime | Carga Horária | Lotação | Função |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADRIANO OLIVEIRA DA SILVA | 109 | MASCULINO | 02/01/2026 | COMISSIONADO | ATIVO | ESTATUTÁRIO | 28 | ASSESSORIA PARLAMENTAR | ASSESSORIA PARLAMENT | |
| ALAOR FERREIRA DE ARAUJO | 68 | MASCULINO | 01/01/2021 | AGENTES POLÍTICOS LEGISLATIVO | ATIVO | ESTATUTÁRIO | 44 | ******* | VEREADOR(A) | |
| ANA MARIA CRISTINA DA CUNHA XAVIER | 99 | FEMININO | 01/01/2025 | AGENTES POLÍTICOS LEGISLATIVO | ATIVO | ESTATUTÁRIO | 44 | ******* | VEREADOR(A) | |
| ANA MARIA MONTEIRO DOS SANTOS | 95 | FEMININO | 05/04/2024 | 01/04/2026 | CONTRATADO | DESLIGADO | ESTATUTÁRIO | 40 | ******* | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS |
| ANA MARIA MONTEIRO DOS SANTOS | 115 | FEMININO | 02/04/2026 | CONTRATADO | ATIVO | ESTATUTÁRIO | 40 | ******* | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | |
| ANDERSON BARBOSA PEREIRA | 100 | MASCULINO | 01/01/2025 | AGENTES POLÍTICOS LEGISLATIVO | ATIVO | ESTATUTÁRIO | 44 | ******* | VEREADOR(A) | |
| ARNALDO ALVES DA CONCEICAO | 113 | MASCULINO | 02/01/2026 | COMISSIONADO | ATIVO | ESTATUTÁRIO | 28 | ASSESSOR(A) JURIDICO | ASSESSORIA JURIDICA | |
| DENILSON DA SILVA PEREIRA BRANDAO | 97 | MASCULINO | 26/06/2024 | ESTAGIÁRIO | ATIVO | ESTATUTÁRIO | 8 | ASSESSORIA PARLAMENTAR | JURIDICO - TJMG | |
| DOUGLAS SOUZA DA SILVA | 118 | MASCULINO | 01/04/2026 | COMISSIONADO | ATIVO | ESTATUTÁRIO | 40 | ******* | ASSISTENTE DE COMUNICACAO | |
| ELIETE VAZ DA SILVA KOHL | 25 | FEMININO | 05/08/1989 | CONCURSADO | ATIVO | ESTATUTÁRIO | 40 | ******* | SECRETARIA LEGISLATIVA | |
| ERIVELTO GARCIA DE OLIVEIRA | 101 | MASCULINO | 01/01/2025 | AGENTES POLÍTICOS PRESIDENTE DA CÂMARA | ATIVO | ESTATUTÁRIO | 44 | ******* | VEREADOR(A) | |
| EUGENIO CORREA DA SILVA | 106 | MASCULINO | 11/02/2025 | AGENTES POLÍTICOS LEGISLATIVO | ATIVO | ESTATUTÁRIO | 44 | ******* | VEREADOR(A) | |
| GILMAR ANTONIO DA SILVA | 5 | MASCULINO | 01/01/2005 | AGENTES POLÍTICOS PRESIDENTE DA CÂMARA | AFASTADO | ESTATUTÁRIO | 44 | ******* | VEREADOR(A) | |
| IGOR COSTA DE ALMEIDA | 46 | MASCULINO | 01/01/2017 | AGENTES POLÍT VICE PRESIDENTE DA CÂMARA | ATIVO | ESTATUTÁRIO | 44 | ******* | VEREADOR(A) | |
| JAQUELINE CAIXETA JORDAO | 112 | FEMININO | 02/01/2026 | COMISSIONADO | ATIVO | ESTATUTÁRIO | 28 | CONTROLE INTERNO | CONTROLE INTERNO | |
| JEAN MARCEL DE MAGALHAES RIBEIRO | 119 | MASCULINO | 01/04/2026 | CONTRATADO | ATIVO | ESTATUTÁRIO | 40 | ******* | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | |
| JOÃO GABRIEL RIBEIRO PFLUCK | 116 | MASCULINO | 01/04/2026 | CONTRATADO | ATIVO | ESTATUTÁRIO | 40 | ******* | VIGIA | |
| NEIDE MARIA RODRIGUES | 98 | MASCULINO | 01/01/2025 | AGENTES POLÍTICOS LEGISLATIVO | ATIVO | ESTATUTÁRIO | 44 | ******* | VEREADOR(A) | |
| RAIANE CRISTINA FERREIRA DE AQUINO | 111 | FEMININO | 02/01/2026 | COMISSIONADO | ATIVO | ESTATUTÁRIO | 28 | DIRETOR SEC.COORD.GERAL | DIRETOR SECRETARIA E COORDENAÇÃO GERAL | |
| SILVERIANE CRISTINA PINHEIRO | 96 | FEMININO | 05/04/2024 | 01/04/2026 | CONTRATADO | DESLIGADO | ESTATUTÁRIO | 40 | ******* | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS |
| SILVERIANE CRISTINA PINHEIRO | 114 | FEMININO | 02/04/2026 | CONTRATADO | ATIVO | ESTATUTÁRIO | 40 | ******* | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | |
| VALDESON LUIZ XAVIER | 102 | MASCULINO | 01/01/2025 | AGENTES POLÍTICOS LEGISLATIVO | ATIVO | ESTATUTÁRIO | 44 | ******* | VEREADOR(A) | |
| VICTOR HENRIQUE DA SILVA COUTO | 103 | MASCULINO | 01/01/2025 | AGENTES POLÍTICOS LEGISLATIVO | ATIVO | ESTATUTÁRIO | 44 | ******* | VEREADOR(A) | |
| VIVIAN ASSUNÇÃO SILVA | 117 | FEMININO | 01/04/2026 | CONTRATADO | ATIVO | ESTATUTÁRIO | 40 | ******* | AGENTE DE ATENDIMENTO | |
| WILSON FERNANDO DE ALMEIDA FORTUNATO | 110 | MASCULINO | 02/01/2026 | COMISSIONADO | ATIVO | ESTATUTÁRIO | 28 | CONTABILIDADE | CONTADOR |
Relatório gerado em 11/05/2026 às 12:09:23 — Exercício 2026 — Número de registros: 25.