Câmara Municipal de Guarda-Mor/MG — Exercício 2023
| Nome | Matrícula | Sexo | Admissão | Desligamento | Vínculo | Situação | Regime | Carga Horária | Lotação | Função |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADRIANO OLIVEIRA DA SILVA | 87 | MASCULINO | 01/01/2023 | 31/12/2023 | COMISSIONADO | DESLIGADO | ESTATUTÁRIO | 40 | CONTABILIDADE | ASSESSORIA PARLAMENT |
| ALAOR FERREIRA DE ARAUJO | 68 | MASCULINO | 01/01/2021 | AGENTES POLÍTICOS LEGISLATIVO | ATIVO | ESTATUTÁRIO | 44 | ******* | VEREADOR(A) | |
| ANA MARIA CRISTINA DA CUNHA XAVIER | 78 | FEMININO | 09/02/2021 | 04/04/2024 | AGENTES POLÍTICOS LEGISLATIVO | DESLIGADO | ESTATUTÁRIO | 44 | ******* | VEREADOR(A) |
| ANA MARIA MONTEIRO DOS SANTOS | 86 | FEMININO | 01/07/2022 | 04/04/2024 | CONTRATADO | DESLIGADO | ESTATUTÁRIO | 44 | ******* | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS |
| CARLOS ALBERTO MENDES ARAUJO | 74 | MASCULINO | 01/01/2021 | 31/12/2024 | AGENTES POLÍTICOS LEGISLATIVO | DESLIGADO | ESTATUTÁRIO | 44 | ******* | VEREADOR(A) |
| ELIETE VAZ DA SILVA KOHL | 25 | FEMININO | 05/08/1989 | CONCURSADO | ATIVO | ESTATUTÁRIO | 40 | ******* | SECRETARIA LEGISLATIVA | |
| EUGENIO CORREA DA SILVA | 69 | MASCULINO | 01/01/2021 | 31/12/2024 | AGENTES POLÍTICOS LEGISLATIVO | DESLIGADO | ESTATUTÁRIO | 44 | ******* | VEREADOR(A) |
| GILMAR ANTONIO DA SILVA | 5 | MASCULINO | 01/01/2005 | AGENTES POLÍTICOS PRESIDENTE DA CÂMARA | AFASTADO | ESTATUTÁRIO | 44 | ******* | VEREADOR(A) | |
| GILVANIO MOREIRA DE CARVALHO | 73 | MASCULINO | 01/01/2021 | 31/12/2024 | AGENTES POLÍTICOS LEGISLATIVO | DESLIGADO | ESTATUTÁRIO | 44 | ******* | VEREADOR(A) |
| GIOVANNA MACHADO DE MELO PERES | 90 | FEMININO | 28/08/2023 | 11/12/2023 | ESTAGIÁRIO | DESLIGADO | ESTATUTÁRIO | 8 | ASSESSORIA PARLAMENTAR | JURIDICO - TJMG |
| IGOR COSTA DE ALMEIDA | 46 | MASCULINO | 01/01/2017 | AGENTES POLÍT VICE PRESIDENTE DA CÂMARA | ATIVO | ESTATUTÁRIO | 44 | ******* | VEREADOR(A) | |
| JAQUELINE CAIXETA JORDAO | 84 | FEMININO | 01/02/2022 | 02/12/2023 | CONTRATADO | DESLIGADO | ESTATUTÁRIO | 40 | ******* | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO |
| JAQUELINE CAIXETA JORDAO | 91 | FEMININO | 05/12/2023 | 02/12/2025 | CONTRATADO | DESLIGADO | ESTATUTÁRIO | 40 | ******* | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO |
| JOSE DOS SANTOS CRUZ | 71 | MASCULINO | 01/01/2021 | 31/12/2024 | AGENTES POLÍTICOS LEGISLATIVO | DESLIGADO | ESTATUTÁRIO | 44 | ******* | VEREADOR(A) |
| JOSE RANULFO SILVEIRA DA SILVA | 70 | MASCULINO | 01/01/2021 | 31/12/2024 | AGENTES POLÍTICOS LEGISLATIVO | DESLIGADO | ESTATUTÁRIO | 44 | ******* | VEREADOR(A) |
| OTACILIO CARLOS DA SILVA | 72 | MASCULINO | 01/01/2021 | 31/12/2024 | AGENTES POLÍT VICE PRESIDENTE DA CÂMARA | DESLIGADO | ESTATUTÁRIO | 44 | ******* | VEREADOR(A) |
| RAIANE CRISTINA FERREIRA DE AQUINO | 88 | FEMININO | 01/01/2023 | 31/12/2023 | COMISSIONADO | DESLIGADO | ESTATUTÁRIO | 40 | DIRETOR SEC.COORD.GERAL | DIRETOR SECRETARIA E COORDENAÇÃO GERAL |
| SILVERIANE CRISTINA PINHEIRO | 85 | FEMININO | 12/04/2022 | 04/04/2024 | CONTRATADO | DESLIGADO | ESTATUTÁRIO | 44 | CONTRATADOS | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS |
| WILSON FERNANDO DE ALMEIDA FORTUNATO | 89 | MASCULINO | 01/01/2023 | 31/12/2023 | COMISSIONADO | DESLIGADO | ESTATUTÁRIO | 40 | CONTABILIDADE | CONTADOR |
Relatório gerado em 11/05/2026 às 12:12:27 — Exercício 2023 — Número de registros: 19.