Câmara Municipal de Guarda-Mor/MG — Exercício 2025
| Nome | Matrícula | Sexo | Admissão | Desligamento | Vínculo | Situação | Regime | Carga Horária | Lotação | Função |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADRIANO OLIVEIRA DA SILVA | 104 | MASCULINO | 01/01/2025 | 31/12/2025 | COMISSIONADO | DESLIGADO | ESTATUTÁRIO | 40 | ASSESSORIA PARLAMENTAR | ASSESSORIA PARLAMENT |
| ALAOR FERREIRA DE ARAUJO | 68 | MASCULINO | 01/01/2021 | AGENTES POLÍTICOS LEGISLATIVO | ATIVO | ESTATUTÁRIO | 44 | ******* | VEREADOR(A) | |
| ANA MARIA CRISTINA DA CUNHA XAVIER | 99 | FEMININO | 01/01/2025 | AGENTES POLÍTICOS LEGISLATIVO | ATIVO | ESTATUTÁRIO | 44 | ******* | VEREADOR(A) | |
| ANA MARIA MONTEIRO DOS SANTOS | 95 | FEMININO | 05/04/2024 | 01/04/2026 | CONTRATADO | DESLIGADO | ESTATUTÁRIO | 40 | ******* | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS |
| ANDERSON BARBOSA PEREIRA | 100 | MASCULINO | 01/01/2025 | AGENTES POLÍTICOS LEGISLATIVO | ATIVO | ESTATUTÁRIO | 44 | ******* | VEREADOR(A) | |
| DENILSON DA SILVA PEREIRA BRANDAO | 97 | MASCULINO | 26/06/2024 | ESTAGIÁRIO | ATIVO | ESTATUTÁRIO | 8 | ASSESSORIA PARLAMENTAR | JURIDICO - TJMG | |
| ELIETE VAZ DA SILVA KOHL | 25 | FEMININO | 05/08/1989 | CONCURSADO | ATIVO | ESTATUTÁRIO | 40 | ******* | SECRETARIA LEGISLATIVA | |
| ERIVELTO GARCIA DE OLIVEIRA | 101 | MASCULINO | 01/01/2025 | AGENTES POLÍTICOS PRESIDENTE DA CÂMARA | ATIVO | ESTATUTÁRIO | 44 | ******* | VEREADOR(A) | |
| EUGENIO CORREA DA SILVA | 106 | MASCULINO | 11/02/2025 | AGENTES POLÍTICOS LEGISLATIVO | ATIVO | ESTATUTÁRIO | 44 | ******* | VEREADOR(A) | |
| GILMAR ANTONIO DA SILVA | 5 | MASCULINO | 01/01/2005 | AGENTES POLÍTICOS PRESIDENTE DA CÂMARA | AFASTADO | ESTATUTÁRIO | 44 | ******* | VEREADOR(A) | |
| IGOR COSTA DE ALMEIDA | 46 | MASCULINO | 01/01/2017 | AGENTES POLÍT VICE PRESIDENTE DA CÂMARA | ATIVO | ESTATUTÁRIO | 44 | ******* | VEREADOR(A) | |
| JAQUELINE CAIXETA JORDAO | 91 | FEMININO | 05/12/2023 | 02/12/2025 | CONTRATADO | DESLIGADO | ESTATUTÁRIO | 40 | ******* | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO |
| JAQUELINE CAIXETA JORDAO | 108 | FEMININO | 03/12/2025 | 31/12/2025 | COMISSIONADO | DESLIGADO | ESTATUTÁRIO | 40 | CONTROLE INTERNO | CONTROLE INTERNO |
| NEIDE MARIA RODRIGUES | 98 | MASCULINO | 01/01/2025 | AGENTES POLÍTICOS LEGISLATIVO | ATIVO | ESTATUTÁRIO | 44 | ******* | VEREADOR(A) | |
| RAIANE CRISTINA FERREIRA DE AQUINO | 93 | FEMININO | 02/01/2024 | 01/03/2025 | COMISSIONADO | DESLIGADO | ESTATUTÁRIO | 40 | DIRETOR SEC.COORD.GERAL | DIRETOR SECRETARIA E COORDENAÇÃO GERAL |
| RAIANE CRISTINA FERREIRA DE AQUINO | 107 | FEMININO | 02/03/2025 | 31/12/2025 | COMISSIONADO | DESLIGADO | ESTATUTÁRIO | 40 | DIRETOR SEC.COORD.GERAL | DIRETOR SECRETARIA E COORDENAÇÃO GERAL |
| SILVERIANE CRISTINA PINHEIRO | 96 | FEMININO | 05/04/2024 | 01/04/2026 | CONTRATADO | DESLIGADO | ESTATUTÁRIO | 40 | ******* | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS |
| VALDESON LUIZ XAVIER | 102 | MASCULINO | 01/01/2025 | AGENTES POLÍTICOS LEGISLATIVO | ATIVO | ESTATUTÁRIO | 44 | ******* | VEREADOR(A) | |
| VICTOR HENRIQUE DA SILVA COUTO | 103 | MASCULINO | 01/01/2025 | AGENTES POLÍTICOS LEGISLATIVO | ATIVO | ESTATUTÁRIO | 44 | ******* | VEREADOR(A) | |
| WILSON FERNANDO DE ALMEIDA FORTUNATO | 105 | MASCULINO | 01/01/2025 | 31/12/2025 | COMISSIONADO | DESLIGADO | ESTATUTÁRIO | 40 | CONTABILIDADE | CONTADOR |
Relatório gerado em 11/05/2026 às 12:10:02 — Exercício 2025 — Número de registros: 20.