Câmara Municipal de Guarda-Mor — Minas Gerais
Consulta pública dos relatórios de execução da despesa, contendo informações sobre empenhos, liquidações, pagamentos, classificação por categoria, natureza, função, subfunção, projeto/atividade, programa e unidade orçamentária.
Relatórios disponíveis para consulta do exercício de 2023.
| Classificação | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| Ação Legislativa | R$ 1.026.464,64 | R$ 1.026.142,64 | R$ 1.012.288,08 |
| Administração Geral | R$ 1.460.538,00 | R$ 1.447.842,51 | R$ 1.438.109,28 |
| Controle Interno | R$ 37.494,00 | R$ 37.494,00 | R$ 37.494,00 |
| Informação e Inteligência | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 |
Empenhos classificados pela função Administrativo.
Empenhos classificados pela função Ciência e Tecnologia.
Empenhos classificados pela função Legislativo.
Despesa classificada por subfunção orçamentária.
Despesa classificada por unidade orçamentária.
Despesa do programa Administração Legislativa.
Despesa do programa Orçamento e Controle.
Relatórios disponíveis para consulta do exercício de 2024.
| Classificação | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| Ação Legislativa | R$ 1.000.073,48 | R$ 987.073,50 | R$ 987.073,50 |
| Administração Geral | R$ 1.301.977,53 | R$ 1.267.292,21 | R$ 1.267.292,21 |
| Controle Interno | R$ 38.400,00 | R$ 38.400,00 | R$ 38.400,00 |
| Informação e Inteligência | R$ 5.500,00 | R$ 5.500,00 | R$ 5.500,00 |
Empenhos classificados pela função Administrativo.
Empenhos classificados pela função Ciência e Tecnologia.
Empenhos classificados pela função Legislativo.
Despesa classificada por subfunção orçamentária.
Despesa do programa Administração Legislativa.
Relatórios disponíveis para consulta do exercício de 2025.
| Classificação | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| Ação Legislativa | R$ 1.342.585,57 | R$ 1.324.220,93 | R$ 1.324.220,93 |
| Administração Geral | R$ 2.545.294,33 | R$ 2.154.987,14 | R$ 2.154.987,14 |
| Controle Interno | R$ 38.400,00 | R$ 38.400,00 | R$ 38.400,00 |
| Informação e Inteligência | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 |
Empenhos classificados pela função Administrativo.
Empenhos classificados pela função Ciência e Tecnologia.
Empenhos classificados pela função Legislativo.
Despesa classificada por subfunção orçamentária.
Despesa classificada por unidade orçamentária.
Relatórios disponíveis para consulta do exercício de 2026.
| Classificação | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| Ação Legislativa | R$ 1.340.516,62 | R$ 450.883,10 | R$ 447.883,10 |
| Administração Geral | R$ 1.717.234,82 | R$ 667.404,59 | R$ 667.404,59 |
| Controle Interno | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Informação e Inteligência | R$ 7.431,16 | R$ 2.796,86 | R$ 2.223,43 |
Empenhos classificados pela função Administrativo.
Empenhos classificados pela função Ciência e Tecnologia.
Empenhos classificados pela função Legislativo.
Despesa classificada por subfunção orçamentária.