Câmara Municipal de Guarda-Mor — Minas Gerais
Consulta pública das emendas parlamentares estaduais e federais destinadas ao Município de Guarda-Mor, com informações de rastreabilidade e execução financeira conforme as bases oficiais consultadas.
Dados de emendas parlamentares estaduais referentes ao exercício de 2023.
Total indicado: R$ 788.468,00.
Total empenhado: R$ 788.468,00.
Total liquidado: R$ 788.468,00.
Total pago: R$ 788.468,00.
Status: 4 registros aprovados e pagos integralmente.
| Nº Indicação | Autor | Tipo | Objeto | Função | Órgão | Instrumento | Beneficiário | CNPJ | Valor Indicado | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 116948 | BOSCO | RESOLUÇÃO SES | FES Custeio / Estruturação da Atenção Primária à Saúde | SAÚDE | FES | 008685/2023 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARDA-MOR | 12.320.877/0001-49 | R$ 160.000,00 | R$ 160.000,00 | R$ 160.000,00 | R$ 160.000,00 | APROVADO / PAGO |
| 116819 | BOSCO | RESOLUÇÃO SES | Ambulância Tipo A — Pick-up 4x4 | SAÚDE | FES | 008719/2023 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARDA-MOR | 12.320.877/0001-49 | R$ 344.515,00 | R$ 344.515,00 | R$ 344.515,00 | R$ 344.515,00 | APROVADO / PAGO |
| 118611 | RAUL BELÉM | RESOLUÇÃO SES | FES Veículo Passeio, 5 lugares | SAÚDE | FES | 008686/2023 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARDA-MOR | 12.320.877/0001-49 | R$ 83.953,00 | R$ 83.953,00 | R$ 83.953,00 | R$ 83.953,00 | APROVADO / PAGO |
| 112882 | JOÃO LEITE | RESOLUÇÃO SES | FES Custeio / Estruturação da Atenção Primária à Saúde | SAÚDE | FES | 008685/2023 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARDA-MOR | 12.320.877/0001-49 | R$ 200.000,00 | R$ 200.000,00 | R$ 200.000,00 | R$ 200.000,00 | APROVADO / PAGO |
Dados de emendas parlamentares estaduais referentes ao exercício de 2024.
Total indicado: R$ 694.738,25.
Total empenhado: R$ 502.277,25.
Total liquidado: R$ 502.277,25.
Total pago: R$ 502.277,25.
Valor indicado não pago/reprovado: R$ 192.461,00.
Status: 7 registros aprovados/pagos e 2 reprovados pelo órgão.
| Nº Indicação | Autor | Tipo | Objeto | Função | Órgão | Instrumento | Beneficiário | CNPJ | Valor Indicado | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 143957 | MARLI RIBEIRO | RESOLUÇÃO SES | FES Equipamentos e Materiais Permanentes | SAÚDE | FES | Não há | APAE DE GUARDA-MOR | 02.602.881/0001-46 | R$ 160.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | REPROVADO |
| 146718 | CAPOREZZO | TRANSFERÊNCIA ESPECIAL | Transferências especiais | ADMINISTRAÇÃO | SEGOV | 0014/2024 | MUNICÍPIO DE GUARDA-MOR | 18.277.947/0001-00 | R$ 30.000,00 | R$ 30.000,00 | R$ 30.000,00 | R$ 30.000,00 | APROVADO / PAGO |
| 146414 | BOSCO | TRANSFERÊNCIA ESPECIAL | Transferências especiais | ADMINISTRAÇÃO | SEGOV | 0014/2024 | MUNICÍPIO DE GUARDA-MOR | 18.277.947/0001-00 | R$ 200.000,00 | R$ 200.000,00 | R$ 200.000,00 | R$ 200.000,00 | APROVADO / PAGO |
| 147533 | RAUL BELÉM | APLICAÇÃO DIRETA - DOAÇÃO DE BENS | Kit Conectividade no Meio Rural | AGRICULTURA | EMATER | Não há | MUNICÍPIO DE GUARDA-MOR | 18.277.947/0001-00 | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | REPROVADO |
| 147579 | RAUL BELÉM | APLICAÇÃO DIRETA - DOAÇÃO DE BENS | EMATER Kit Inseminação Artificial em bovinos | AGRICULTURA | EMATER | Não há | MUNICÍPIO DE GUARDA-MOR | 18.277.947/0001-00 | R$ 10.000,00 | R$ 9.999,00 | R$ 9.999,00 | R$ 9.999,00 | PAGO PARCIAL |
| 147575 | RAUL BELÉM | APLICAÇÃO DIRETA - DOAÇÃO DE BENS | EMATER Kit Inseminação Artificial em bovinos | AGRICULTURA | EMATER | Não há | MUNICÍPIO DE GUARDA-MOR | 18.277.947/0001-00 | R$ 36.000,00 | R$ 23.540,00 | R$ 23.540,00 | R$ 23.540,00 | PAGO PARCIAL |
| 146716 | CAPOREZZO | TRANSFERÊNCIA ESPECIAL | Transferências especiais | ADMINISTRAÇÃO | SEGOV | 0014/2024 | MUNICÍPIO DE GUARDA-MOR | 18.277.947/0001-00 | R$ 70.000,00 | R$ 70.000,00 | R$ 70.000,00 | R$ 70.000,00 | APROVADO / PAGO |
| 143425 | MARLI RIBEIRO | TRANSFERÊNCIA ESPECIAL | Transferências especiais | ADMINISTRAÇÃO | SEGOV | 0014/2024 | MUNICÍPIO DE GUARDA-MOR | 18.277.947/0001-00 | R$ 158.738,25 | R$ 158.738,25 | R$ 158.738,25 | R$ 158.738,25 | APROVADO / PAGO |
| 144148 | BLOCO AVANÇA MINAS | TRANSFERÊNCIA ESPECIAL | Transferências especiais | ADMINISTRAÇÃO | SEGOV | 0014/2024 | MUNICÍPIO DE GUARDA-MOR | 18.277.947/0001-00 | R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 | APROVADO / PAGO |
Dados de emendas parlamentares estaduais referentes ao exercício de 2025.
Total indicado: R$ 2.487.906,00.
Total empenhado: R$ 2.472.495,00.
Total liquidado: R$ 2.472.495,00.
Total pago: R$ 2.472.495,00.
Valor indicado não pago: R$ 15.411,00.
Status: 11 registros aprovados, sendo 9 pagos integralmente e 2 pagos parcialmente.
| Nº Indicação | Autor | Tipo | Objeto | Função | Órgão | Instrumento | Beneficiário | CNPJ | Valor Indicado | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 163975 | MARLI RIBEIRO | RESOLUÇÃO SES | Veículo Minivan, mínimo 7 lugares | SAÚDE | FES | 010088/2025 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARDA-MOR | 12.320.877/0001-49 | R$ 150.000,00 | R$ 150.000,00 | R$ 150.000,00 | R$ 150.000,00 | APROVADO / PAGO |
| 163328 | MARIA CLARA MARRA | TRANSFERÊNCIA ESPECIAL | Transferências especiais | ADMINISTRAÇÃO | SEGOV | 0016/2025 | MUNICÍPIO DE GUARDA-MOR | 18.277.947/0001-00 | R$ 300.000,00 | R$ 300.000,00 | R$ 300.000,00 | R$ 300.000,00 | APROVADO / PAGO |
| 162823 | MARLI RIBEIRO | TRANSFERÊNCIA ESPECIAL | Transferências especiais | ADMINISTRAÇÃO | SEGOV | 0016/2025 | MUNICÍPIO DE GUARDA-MOR | 18.277.947/0001-00 | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 | APROVADO / PAGO |
| 163327 | MARIA CLARA MARRA | RESOLUÇÃO SES | Custeio / Fortalecimento da Atenção Primária à Saúde | SAÚDE | FES | 010092/2025 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARDA-MOR | 12.320.877/0001-49 | R$ 300.000,00 | R$ 300.000,00 | R$ 300.000,00 | R$ 300.000,00 | APROVADO / PAGO |
| 164750 | MARLI RIBEIRO | TRANSFERÊNCIA ESPECIAL | Transferências especiais | ADMINISTRAÇÃO | SEGOV | 0016/2025 | MUNICÍPIO DE GUARDA-MOR | 18.277.947/0001-00 | R$ 60.000,00 | R$ 60.000,00 | R$ 60.000,00 | R$ 60.000,00 | APROVADO / PAGO |
| 164021 | BOSCO | RESOLUÇÃO SES | Veículo Passeio, 5 lugares | SAÚDE | FES | 010088/2025 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARDA-MOR | 12.320.877/0001-49 | R$ 83.953,00 | R$ 83.953,00 | R$ 83.953,00 | R$ 83.953,00 | APROVADO / PAGO |
| 167160 | BOSCO | TRANSFERÊNCIA ESPECIAL | Transferências especiais | ADMINISTRAÇÃO | SEGOV | 0016/2025 | MUNICÍPIO DE GUARDA-MOR | 18.277.947/0001-00 | R$ 700.000,00 | R$ 700.000,00 | R$ 700.000,00 | R$ 700.000,00 | APROVADO / PAGO |
| 164020 | BOSCO | RESOLUÇÃO SES | Veículo Passeio, 5 lugares | SAÚDE | FES | 010088/2025 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARDA-MOR | 12.320.877/0001-49 | R$ 83.953,00 | R$ 83.953,00 | R$ 83.953,00 | R$ 83.953,00 | APROVADO / PAGO |
| 164344 | HELY TARQUINIO | RESOLUÇÃO SES | Custeio / Fortalecimento da Atenção Primária à Saúde | SAÚDE | FES | 010092/2025 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARDA-MOR | 12.320.877/0001-49 | R$ 600.000,00 | R$ 600.000,00 | R$ 600.000,00 | R$ 600.000,00 | APROVADO / PAGO |
| 159320 | LUD FALCÃO | APLICAÇÃO DIRETA - DOAÇÃO DE BENS | Kit feira tipo 3 | AGRICULTURA | EMATER | Não há | ASFEG - ASSOCIAÇÃO DOS FEIRANTES DE GUARDA-MOR MG | 47.674.867/0001-96 | R$ 40.000,00 | R$ 24.664,00 | R$ 24.664,00 | R$ 24.664,00 | PAGO PARCIAL |
| 165770 | RAUL BELÉM | APLICAÇÃO DIRETA - DOAÇÃO DE BENS | Implementos agrícolas | AGRICULTURA | EMATER | Não há | APRANSG ASSOCIAÇÃO PROJETO DE ASSENTAMENTO N. SRA. DA GUIA | 06.098.392/0001-50 | R$ 70.000,00 | R$ 69.925,00 | R$ 69.925,00 | R$ 69.925,00 | PAGO PARCIAL |
Dados de emendas parlamentares estaduais referentes ao exercício de 2026, atualizados conforme relatório de indicações de 10/08/2026.
Total indicado: R$ 1.876.400,00.
Total utilizado: R$ 1.626.400,00.
Total empenhado: R$ 1.380.000,00.
Total pago: R$ 1.380.000,00.
Status: 14 registros: 10 pagos integralmente, 3 aprovados sem empenho/pagamento e 1 reprovado.
| Nº Indicação | Autor | Tipo | Objeto | Função | Órgão | Instrumento | Beneficiário | CNPJ | Valor Indicado | Valor Utilizado | Valor Empenhado | Valor Pago | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 199580 | BOSCO | RESOLUÇÃO SES | Custeio APS | SAÚDE | FES | 011049/2026 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARDA-MOR | 12.320.877/0001-49 | R$ 200.000,00 | R$ 200.000,00 | R$ 200.000,00 | R$ 200.000,00 | PAGO TOTAL |
| 201597 | LUD FALCÃO | CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO | AQUISIÇÃO DE BENS - Consumo - Kit Esportivo | DESPORTO E LAZER | SEDESE | 1481003563/2026 | MUNICIPIO DE GUARDA-MOR | 18.277.947/0001-00 | R$ 50.000,00 | R$ 50.000,00 | R$ 50.000,00 | R$ 50.000,00 | PAGO TOTAL |
| 206145 | RAUL BELÉM | APLICAÇÃO DIRETA - DOAÇÃO DE BENS | Trator mínimo 80 cv | AGRICULTURA | EMATER | Não há | MUNICIPIO DE GUARDA-MOR | 18.277.947/0001-00 | R$ 101.928,71 | R$ 101.928,71 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | APROVADO |
| 204926 | MARIA CLARA MARRA | TRANSFERÊNCIA ESPECIAL | REFORMA OU OBRA - Pavimentação - Recapeamento de Via Urbana | URBANISMO | SEINFRA | 1301002181/2026 | MUNICIPIO DE GUARDA-MOR | 18.277.947/0001-00 | R$ 200.000,00 | R$ 200.000,00 | R$ 200.000,00 | R$ 200.000,00 | PAGO TOTAL |
| 198683 | MARLI RIBEIRO | TRANSFERÊNCIA ESPECIAL | AQUISIÇÃO DE BENS - Permanente - Veículo Passeio (5 lugares) | ADMINISTRAÇÃO | SEGOV | 1491001497/2026 | MUNICIPIO DE GUARDA-MOR | 18.277.947/0001-00 | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 | PAGO TOTAL |
| 206132 | RAUL BELÉM | APLICAÇÃO DIRETA - DOAÇÃO DE BENS | Trator mínimo 80 cv | AGRICULTURA | EMATER | Não há | MUNICIPIO DE GUARDA-MOR | 18.277.947/0001-00 | R$ 44.471,29 | R$ 44.471,29 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | APROVADO |
| 203551 | MARIA CLARA MARRA | RESOLUÇÃO SES | Custeio APS | SAÚDE | FES | 011049/2026 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARDA-MOR | 12.320.877/0001-49 | R$ 180.000,00 | R$ 180.000,00 | R$ 180.000,00 | R$ 180.000,00 | PAGO TOTAL |
| 199310 | BOSCO | TRANSFERÊNCIA ESPECIAL | AQUISIÇÃO DE BENS - Permanente - Implementos Agrícolas | AGRICULTURA | SEAPA | 1231001104/2026 | MUNICIPIO DE GUARDA-MOR | 18.277.947/0001-00 | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 | PAGO TOTAL |
| 199444 | MARLI RIBEIRO | TRANSFERÊNCIA ESPECIAL | REFORMA OU OBRA - Pavimentação - Via Urbana | URBANISMO | SEINFRA | 1301002064/2026 | MUNICIPIO DE GUARDA-MOR | 18.277.947/0001-00 | R$ 300.000,00 | R$ 300.000,00 | R$ 300.000,00 | R$ 300.000,00 | PAGO TOTAL |
| 201603 | LUD FALCÃO | TRANSFERÊNCIA ESPECIAL | AQUISIÇÃO DE BENS - Bens Permanentes - Parque Infantil | DESPORTO E LAZER | SEDESE | 1481004382/2026 | MUNICIPIO DE GUARDA-MOR | 18.277.947/0001-00 | R$ 50.000,00 | R$ 50.000,00 | R$ 50.000,00 | R$ 50.000,00 | PAGO TOTAL |
| 198871 | MARLI RIBEIRO | TRANSFERÊNCIA ESPECIAL | AQUISIÇÃO DE BENS - Permanente - Implementos Agrícolas | AGRICULTURA | SEAPA | 1231001104/2026 | MUNICIPIO DE GUARDA-MOR | 18.277.947/0001-00 | R$ 150.000,00 | R$ 150.000,00 | R$ 150.000,00 | R$ 150.000,00 | PAGO TOTAL |
| 205187 | MARIA CLARA MARRA | TRANSFERÊNCIA ESPECIAL | AQUISIÇÃO DE BENS - Bens Permanentes - Equipamento e mobiliário | DIREITOS DA CIDADANIA | SEDESE | Não há | MUNICIPIO DE GUARDA-MOR | 18.277.947/0001-00 | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | APROVADO |
| 198806 | MARLI RIBEIRO | TRANSFERÊNCIA ESPECIAL | AQUISIÇÃO DE BENS - Permanente - Mobiliário e Equipamento | EDUCAÇÃO | SEE | Não há | MUNICIPIO DE GUARDA-MOR | 18.277.947/0001-00 | R$ 250.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | REPROVADO |
| 206346 | ELISMAR PRADO | TRANSFERÊNCIA ESPECIAL | AQUISIÇÃO DE BENS - Bens Permanentes - Parque Infantil | DESPORTO E LAZER | SEDESE | 1481004487/2026 | MUNICIPIO DE GUARDA-MOR | 18.277.947/0001-00 | R$ 50.000,00 | R$ 50.000,00 | R$ 50.000,00 | R$ 50.000,00 | PAGO TOTAL |
Levantamento documental das emendas, indicações e instrumentos federais destinados a Guarda-Mor/MG, com separação entre autorização, formalização, empenho e ordem bancária.
Atualização da pesquisa: 09/09/2026.
A coluna “Execução comprovada” informa exatamente o estágio documental encontrado. Autorização por portaria não é tratada como pagamento.
| Ano | Emenda / Proposta / Instrumento | Autor / origem | Modalidade | Objeto / finalidade | Beneficiário | Valor | Execução comprovada | Status documental |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 40770001 Proposta 12320877000123002 |
ZÉ VITOR | Emenda individual — Saúde | Estruturação da atenção especializada em saúde | Fundo Municipal de Saúde de Guarda-Mor | R$ 16.634,00 | Portaria GM/MS nº 662/2023 autoriza o FMS a receber o recurso. | AUTORIZADO PELO MS |
| 2023 | 40770001 Proposta 12320877000123003 |
ZÉ VITOR | Emenda individual — Saúde | Estruturação da atenção especializada em saúde | Fundo Municipal de Saúde de Guarda-Mor | R$ 323.812,00 | Portaria GM/MS nº 998/2023 autoriza o FMS a receber o recurso. | AUTORIZADO PELO MS |
| 2023 | 41570003 Proposta 12320877000123004 |
LUCAS GONZALEZ | Emenda individual — Saúde | Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Primária à Saúde | Fundo Municipal de Saúde de Guarda-Mor | R$ 85.000,00 | Portaria GM/MS nº 793/2023 autoriza o FMS a receber o recurso. | AUTORIZADO PELO MS |
| 2024 | 50410002 Proposta 36000611437202400 |
COMISSÃO DE SAÚDE Solicitante: Zé Vitor |
Emenda de comissão — Saúde | Incremento temporário ao custeio da atenção especializada / MAC | Fundo Municipal de Saúde de Guarda-Mor | R$ 150.000,00 | Portaria GM/MS nº 3.862/2024 autoriza o recebimento; planilha da Câmara identifica Guarda-Mor e o solicitante. | AUTORIZADO PELO MS |
| 2024 | 50410004 Proposta 36000603208202400 |
COMISSÃO DE SAÚDE Solicitante: Ana Paula Leão |
Emenda de comissão — Saúde | Incremento temporário ao custeio da Atenção Primária à Saúde | Fundo Municipal de Saúde de Guarda-Mor | R$ 50.000,00 | Portaria GM/MS nº 3.853/2024 autoriza o recebimento; indicação parlamentar identificada na Câmara. | AUTORIZADO PELO MS |
| 2024 | 44340003 Proposta 12320877000124003 |
MIGUEL ÂNGELO | Emenda individual — Saúde | Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Primária à Saúde | Fundo Municipal de Saúde de Guarda-Mor | R$ 84.000,00 | Portaria GM/MS nº 3.630/2024 autoriza o FMS a receber o recurso. | AUTORIZADO PELO MS |
| 2025 | 44460001 Proposta 36000670855202500 |
PEDRO AIHARA | Emenda individual — Saúde | Incremento temporário ao custeio da Atenção Primária à Saúde | Fundo Municipal de Saúde de Guarda-Mor | R$ 200.000,00 | Portaria GM/MS nº 7.487/2025 autoriza o recebimento. | AUTORIZADO PELO MS |
| 2025 | 40770011 Proposta 36000670941202500 |
ZÉ VITOR | Emenda individual — Saúde | Incremento temporário ao custeio da Atenção Primária à Saúde | Fundo Municipal de Saúde de Guarda-Mor | R$ 150.000,00 | Portaria GM/MS nº 7.487/2025 autoriza o recebimento. | AUTORIZADO PELO MS |
| 2025 | 41400002 Proposta 36000670990202500 |
RODRIGO PACHECO | Emenda individual — Saúde | Incremento temporário ao custeio da Atenção Primária à Saúde | Fundo Municipal de Saúde de Guarda-Mor | R$ 250.000,00 | Portaria GM/MS nº 7.487/2025 autoriza o recebimento. | AUTORIZADO PELO MS |
| 2025 | 40770007 Proposta 36000671047202500 |
ZÉ VITOR | Emenda individual — Saúde | Incremento temporário ao custeio da assistência hospitalar e ambulatorial | Fundo Municipal de Saúde de Guarda-Mor | R$ 150.000,00 | Portaria GM/MS nº 7.492/2025 autoriza o recebimento. | AUTORIZADO PELO MS |
| 2025 | 50060002 Contrato de Repasse 982622/2025/MESP/CAIXA Operação 1102781-44 |
COMISSÃO DO ESPORTE Solicitante: Zé Vitor |
Emenda de comissão — Esporte | Implantação/modernização de infraestrutura esportiva; no município, construção de vestiários no campo society sintético | Município de Guarda-Mor | R$ 500.000,00 | Indicação aprovada pela Comissão do Esporte. Contrato de repasse formalizado; Concorrência 5/2026 concluída para execução da obra. | INSTRUMENTO / OBRA EM EXECUÇÃO |
| 2025 | Projeto 55901312860202501 | ZÉ VITOR | Indicação parlamentar — SUAS / MDS | Estruturação da Rede de Serviços do SUAS — RP2; recurso de custeio | Fundo Municipal de Assistência Social / Guarda-Mor | R$ 400.000,00 | Conselho Municipal de Assistência Social aprovou a indicação; Termo de Responsabilidade e Compromisso informado como assinado. | APROVADO / PAGAMENTO NÃO CONFIRMADO |
| 2025 | 202533910005 Pregão Eletrônico 16/2026 |
Não identificado na fonte consultada | Emenda parlamentar federal — Agricultura | Aquisição de implementos agrícolas para a Secretaria Municipal de Agropecuária e Meio Ambiente | Município de Guarda-Mor | Não confirmado | Edital municipal vincula expressamente a aquisição à emenda federal nº 202533910005. O valor federal da emenda não foi confirmado nas bases consultadas. | LICITAÇÃO VINCULADA |
| 2026 | 202639910005 Transferência 09032026-096004 |
FRED COSTA | Transferência especial | Pavimentação de estrada vicinal / via rural, com meta informada de 2.200 m² | Município de Guarda-Mor | R$ 398.000,00 | Empenho 2026NE002801: R$ 398.000,00. Ordem bancária 2026OB001616 / documento 2026TF002416: R$ 398.000,00. | EMPENHADO / OB PUBLICADA |
Este registro é mostrado por transparência, mas não é contabilizado como recurso recebido.
| Ano | Emenda | Solicitante | Origem / executor | Objeto | Valor indicado | Execução na planilha | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 50480002 | GREYCE ELIAS | Comissão de Integração Nacional e Desenvolvimento Regional / CODEVASF | Máquina/equipamento destinado ao Município de Guarda-Mor | R$ 234.500,00 | R$ 0,00 | SEM EXECUÇÃO CONFIRMADA |