Câmara Municipal de Guarda-Mor — Minas Gerais
Consulta pública das emendas parlamentares estaduais destinadas ao Município de Guarda-Mor, separadas por exercício, com informações de rastreabilidade, execução orçamentária e financeira.
Dados de emendas parlamentares estaduais referentes ao exercício de 2023.
Total indicado: R$ 788.468,00.
Total empenhado: R$ 788.468,00.
Total liquidado: R$ 788.468,00.
Total pago: R$ 788.468,00.
Status: 4 registros aprovados e pagos integralmente.
| Nº Indicação | Autor | Tipo | Objeto | Função | Órgão | Instrumento | Beneficiário | CNPJ | Valor Indicado | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 116948 | BOSCO | RESOLUÇÃO SES | FES Custeio / Estruturação da Atenção Primária à Saúde | SAÚDE | FES | 008685/2023 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARDA-MOR | 12.320.877/0001-49 | R$ 160.000,00 | R$ 160.000,00 | R$ 160.000,00 | R$ 160.000,00 | APROVADO / PAGO |
| 116819 | BOSCO | RESOLUÇÃO SES | Ambulância Tipo A — Pick-up 4x4 | SAÚDE | FES | 008719/2023 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARDA-MOR | 12.320.877/0001-49 | R$ 344.515,00 | R$ 344.515,00 | R$ 344.515,00 | R$ 344.515,00 | APROVADO / PAGO |
| 118611 | RAUL BELÉM | RESOLUÇÃO SES | FES Veículo Passeio, 5 lugares | SAÚDE | FES | 008686/2023 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARDA-MOR | 12.320.877/0001-49 | R$ 83.953,00 | R$ 83.953,00 | R$ 83.953,00 | R$ 83.953,00 | APROVADO / PAGO |
| 112882 | JOÃO LEITE | RESOLUÇÃO SES | FES Custeio / Estruturação da Atenção Primária à Saúde | SAÚDE | FES | 008685/2023 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARDA-MOR | 12.320.877/0001-49 | R$ 200.000,00 | R$ 200.000,00 | R$ 200.000,00 | R$ 200.000,00 | APROVADO / PAGO |
Dados de emendas parlamentares estaduais referentes ao exercício de 2024.
Total indicado: R$ 694.738,25.
Total empenhado: R$ 502.277,25.
Total liquidado: R$ 502.277,25.
Total pago: R$ 502.277,25.
Valor indicado não pago/reprovado: R$ 192.461,00.
Status: 7 registros aprovados/pagos e 2 reprovados pelo órgão.
| Nº Indicação | Autor | Tipo | Objeto | Função | Órgão | Instrumento | Beneficiário | CNPJ | Valor Indicado | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 143957 | MARLI RIBEIRO | RESOLUÇÃO SES | FES Equipamentos e Materiais Permanentes | SAÚDE | FES | Não há | APAE DE GUARDA-MOR | 02.602.881/0001-46 | R$ 160.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | REPROVADO |
| 146718 | CAPOREZZO | TRANSFERÊNCIA ESPECIAL | Transferências especiais | ADMINISTRAÇÃO | SEGOV | 0014/2024 | MUNICÍPIO DE GUARDA-MOR | 18.277.947/0001-00 | R$ 30.000,00 | R$ 30.000,00 | R$ 30.000,00 | R$ 30.000,00 | APROVADO / PAGO |
| 146414 | BOSCO | TRANSFERÊNCIA ESPECIAL | Transferências especiais | ADMINISTRAÇÃO | SEGOV | 0014/2024 | MUNICÍPIO DE GUARDA-MOR | 18.277.947/0001-00 | R$ 200.000,00 | R$ 200.000,00 | R$ 200.000,00 | R$ 200.000,00 | APROVADO / PAGO |
| 147533 | RAUL BELÉM | APLICAÇÃO DIRETA - DOAÇÃO DE BENS | Kit Conectividade no Meio Rural | AGRICULTURA | EMATER | Não há | MUNICÍPIO DE GUARDA-MOR | 18.277.947/0001-00 | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | REPROVADO |
| 147579 | RAUL BELÉM | APLICAÇÃO DIRETA - DOAÇÃO DE BENS | EMATER Kit Inseminação Artificial em bovinos | AGRICULTURA | EMATER | Não há | MUNICÍPIO DE GUARDA-MOR | 18.277.947/0001-00 | R$ 10.000,00 | R$ 9.999,00 | R$ 9.999,00 | R$ 9.999,00 | PAGO PARCIAL |
| 147575 | RAUL BELÉM | APLICAÇÃO DIRETA - DOAÇÃO DE BENS | EMATER Kit Inseminação Artificial em bovinos | AGRICULTURA | EMATER | Não há | MUNICÍPIO DE GUARDA-MOR | 18.277.947/0001-00 | R$ 36.000,00 | R$ 23.540,00 | R$ 23.540,00 | R$ 23.540,00 | PAGO PARCIAL |
| 146716 | CAPOREZZO | TRANSFERÊNCIA ESPECIAL | Transferências especiais | ADMINISTRAÇÃO | SEGOV | 0014/2024 | MUNICÍPIO DE GUARDA-MOR | 18.277.947/0001-00 | R$ 70.000,00 | R$ 70.000,00 | R$ 70.000,00 | R$ 70.000,00 | APROVADO / PAGO |
| 143425 | MARLI RIBEIRO | TRANSFERÊNCIA ESPECIAL | Transferências especiais | ADMINISTRAÇÃO | SEGOV | 0014/2024 | MUNICÍPIO DE GUARDA-MOR | 18.277.947/0001-00 | R$ 158.738,25 | R$ 158.738,25 | R$ 158.738,25 | R$ 158.738,25 | APROVADO / PAGO |
| 144148 | BLOCO AVANÇA MINAS | TRANSFERÊNCIA ESPECIAL | Transferências especiais | ADMINISTRAÇÃO | SEGOV | 0014/2024 | MUNICÍPIO DE GUARDA-MOR | 18.277.947/0001-00 | R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 | APROVADO / PAGO |
Dados de emendas parlamentares estaduais referentes ao exercício de 2025.
Total indicado: R$ 2.487.906,00.
Total empenhado: R$ 2.472.495,00.
Total liquidado: R$ 2.472.495,00.
Total pago: R$ 2.472.495,00.
Valor indicado não pago: R$ 15.411,00.
Status: 11 registros aprovados, sendo 9 pagos integralmente e 2 pagos parcialmente.
| Nº Indicação | Autor | Tipo | Objeto | Função | Órgão | Instrumento | Beneficiário | CNPJ | Valor Indicado | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 163975 | MARLI RIBEIRO | RESOLUÇÃO SES | Veículo Minivan, mínimo 7 lugares | SAÚDE | FES | 010088/2025 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARDA-MOR | 12.320.877/0001-49 | R$ 150.000,00 | R$ 150.000,00 | R$ 150.000,00 | R$ 150.000,00 | APROVADO / PAGO |
| 163328 | MARIA CLARA MARRA | TRANSFERÊNCIA ESPECIAL | Transferências especiais | ADMINISTRAÇÃO | SEGOV | 0016/2025 | MUNICÍPIO DE GUARDA-MOR | 18.277.947/0001-00 | R$ 300.000,00 | R$ 300.000,00 | R$ 300.000,00 | R$ 300.000,00 | APROVADO / PAGO |
| 162823 | MARLI RIBEIRO | TRANSFERÊNCIA ESPECIAL | Transferências especiais | ADMINISTRAÇÃO | SEGOV | 0016/2025 | MUNICÍPIO DE GUARDA-MOR | 18.277.947/0001-00 | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 | APROVADO / PAGO |
| 163327 | MARIA CLARA MARRA | RESOLUÇÃO SES | Custeio / Fortalecimento da Atenção Primária à Saúde | SAÚDE | FES | 010092/2025 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARDA-MOR | 12.320.877/0001-49 | R$ 300.000,00 | R$ 300.000,00 | R$ 300.000,00 | R$ 300.000,00 | APROVADO / PAGO |
| 164750 | MARLI RIBEIRO | TRANSFERÊNCIA ESPECIAL | Transferências especiais | ADMINISTRAÇÃO | SEGOV | 0016/2025 | MUNICÍPIO DE GUARDA-MOR | 18.277.947/0001-00 | R$ 60.000,00 | R$ 60.000,00 | R$ 60.000,00 | R$ 60.000,00 | APROVADO / PAGO |
| 164021 | BOSCO | RESOLUÇÃO SES | Veículo Passeio, 5 lugares | SAÚDE | FES | 010088/2025 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARDA-MOR | 12.320.877/0001-49 | R$ 83.953,00 | R$ 83.953,00 | R$ 83.953,00 | R$ 83.953,00 | APROVADO / PAGO |
| 167160 | BOSCO | TRANSFERÊNCIA ESPECIAL | Transferências especiais | ADMINISTRAÇÃO | SEGOV | 0016/2025 | MUNICÍPIO DE GUARDA-MOR | 18.277.947/0001-00 | R$ 700.000,00 | R$ 700.000,00 | R$ 700.000,00 | R$ 700.000,00 | APROVADO / PAGO |
| 164020 | BOSCO | RESOLUÇÃO SES | Veículo Passeio, 5 lugares | SAÚDE | FES | 010088/2025 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARDA-MOR | 12.320.877/0001-49 | R$ 83.953,00 | R$ 83.953,00 | R$ 83.953,00 | R$ 83.953,00 | APROVADO / PAGO |
| 164344 | HELY TARQUINIO | RESOLUÇÃO SES | Custeio / Fortalecimento da Atenção Primária à Saúde | SAÚDE | FES | 010092/2025 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARDA-MOR | 12.320.877/0001-49 | R$ 600.000,00 | R$ 600.000,00 | R$ 600.000,00 | R$ 600.000,00 | APROVADO / PAGO |
| 159320 | LUD FALCÃO | APLICAÇÃO DIRETA - DOAÇÃO DE BENS | Kit feira tipo 3 | AGRICULTURA | EMATER | Não há | ASFEG - ASSOCIAÇÃO DOS FEIRANTES DE GUARDA-MOR MG | 47.674.867/0001-96 | R$ 40.000,00 | R$ 24.664,00 | R$ 24.664,00 | R$ 24.664,00 | PAGO PARCIAL |
| 165770 | RAUL BELÉM | APLICAÇÃO DIRETA - DOAÇÃO DE BENS | Implementos agrícolas | AGRICULTURA | EMATER | Não há | APRANSG ASSOCIAÇÃO PROJETO DE ASSENTAMENTO N. SRA. DA GUIA | 06.098.392/0001-50 | R$ 70.000,00 | R$ 69.925,00 | R$ 69.925,00 | R$ 69.925,00 | PAGO PARCIAL |
Dados de emendas parlamentares estaduais referentes ao exercício de 2026, com base nas indicações aprovadas para o Município de Guarda-Mor.
Total aprovado/indicado: R$ 1.876.400,00.
Total empenhado: R$ 0,00.
Total liquidado: R$ 0,00.
Total pago: R$ 0,00.
Status: 14 registros aprovados.
| Nº Indicação | Autor | Tipo | Objeto | Função | Órgão | Instrumento | Beneficiário | CNPJ | Valor Indicado | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 198806 | MARLI RIBEIRO | TRANSFERÊNCIA ESPECIAL | Aquisição de bens permanentes — mobiliário e equipamento | EDUCAÇÃO | SEE | Não há | MUNICÍPIO DE GUARDA-MOR | 18.277.947/0001-00 | R$ 250.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | APROVADO |
| 201603 | LUD FALCÃO | TRANSFERÊNCIA ESPECIAL | Aquisição de bens permanentes — parque infantil | DESPORTO E LAZER | SEDESE | Não há | MUNICÍPIO DE GUARDA-MOR | 18.277.947/0001-00 | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | APROVADO |
| 199580 | BOSCO | RESOLUÇÃO SES | Custeio APS — Fortalecimento da Atenção Primária à Saúde | SAÚDE | FES | 011049/2026 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARDA-MOR | 12.320.877/0001-49 | R$ 200.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | APROVADO |
| 203551 | MARIA CLARA MARRA | RESOLUÇÃO SES | Custeio APS — Fortalecimento da Atenção Primária à Saúde | SAÚDE | FES | 011049/2026 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARDA-MOR | 12.320.877/0001-49 | R$ 180.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | APROVADO |
| 205187 | MARIA CLARA MARRA | TRANSFERÊNCIA ESPECIAL | Aquisição de bens permanentes — equipamentos | DIREITOS DA CIDADANIA | SEDESE | Não há | MUNICÍPIO DE GUARDA-MOR | 18.277.947/0001-00 | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | APROVADO |
| 201597 | LUD FALCÃO | CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO | Aquisição de bens de consumo — kit esportivo | DESPORTO E LAZER | SEDESE | Não há | MUNICÍPIO DE GUARDA-MOR | 18.277.947/0001-00 | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | APROVADO |
| 198683 | MARLI RIBEIRO | TRANSFERÊNCIA ESPECIAL | Aquisição de bens permanentes — veículo passeio / PADEM | ADMINISTRAÇÃO | SEGOV | Não há | MUNICÍPIO DE GUARDA-MOR | 18.277.947/0001-00 | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | APROVADO |
| 206132 | RAUL BELÉM | APLICAÇÃO DIRETA - DOAÇÃO DE BENS | Trator agrícola mínimo 80 cv — complemento de indicação | AGRICULTURA | EMATER | Não há | MUNICÍPIO DE GUARDA-MOR | 18.277.947/0001-00 | R$ 44.471,29 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | APROVADO |
| 206145 | RAUL BELÉM | APLICAÇÃO DIRETA - DOAÇÃO DE BENS | Trator agrícola mínimo 80 cv — complemento de indicação | AGRICULTURA | EMATER | Não há | MUNICÍPIO DE GUARDA-MOR | 18.277.947/0001-00 | R$ 101.928,71 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | APROVADO |
| 206346 | ELISMAR PRADO | TRANSFERÊNCIA ESPECIAL | Aquisição de bens permanentes — parque infantil | DESPORTO E LAZER | SEDESE | Não há | MUNICÍPIO DE GUARDA-MOR | 18.277.947/0001-00 | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | APROVADO |
| 198871 | MARLI RIBEIRO | TRANSFERÊNCIA ESPECIAL | Aquisição de bens permanentes — implementos / mecanização no campo | AGRICULTURA | SEAPA | Não há | MUNICÍPIO DE GUARDA-MOR | 18.277.947/0001-00 | R$ 150.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | APROVADO |
| 204926 | MARIA CLARA MARRA | TRANSFERÊNCIA ESPECIAL | Reforma ou obra — pavimentação / recapeamento | URBANISMO | SEINFRA | Não há | MUNICÍPIO DE GUARDA-MOR | 18.277.947/0001-00 | R$ 200.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | APROVADO |
| 199310 | BOSCO | TRANSFERÊNCIA ESPECIAL | Aquisição de bens permanentes — implementos / mecanização no campo | AGRICULTURA | SEAPA | Não há | MUNICÍPIO DE GUARDA-MOR | 18.277.947/0001-00 | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | APROVADO |
| 199444 | MARLI RIBEIRO | TRANSFERÊNCIA ESPECIAL | Reforma ou obra — pavimentação / via urbana | URBANISMO | SEINFRA | Não há | MUNICÍPIO DE GUARDA-MOR | 18.277.947/0001-00 | R$ 300.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | APROVADO |