Ir para o conteúdo

Câmara Municipal de Guarda-Mor - MG e os cookies: nosso site usa cookies para melhorar a sua experiência de navegação. Ao continuar você concorda com a nossa Política de Cookies e Privacidade.
ACEITAR
PERSONALIZAR
Política de Cookies e Privacidade
Personalize as suas preferências de cookies.

Clique aqui e consulte nossas políticas.
Cookies necessários
Cookies de estatísticas
SALVAR
Câmara Municipal de Guarda-Mor - MG
Legislação
ARRASTE PARA VER MAIS
LEGISLAÇÃO
Atos relacionados
INTERAÇÃO
Anotação
Marcação
BUSCA
Expressão
Artigo
EXPORTAÇÃO
Código QR
Baixar
Compartilhar
COLABORE
Reportar Erro
QRCode
Acesse na íntegra
LEI ORDINÁRIA Nº 627, 27 DE DEZEMBRO DE 1995
Assunto(s): Plano Plurianual de Invest.
Em vigor

A câmara Municipal de Guarda Mor aprovou e Eu, Prefeito Municipal sanciono a seguinte lei:

Art 1º Pica Instituído o Plano Plurianual do Município de Guarda Mor para o Triênio de 1.996/1.99?, elaborado na forma da Legislação Vigente, estabelecendo as diretrizes, objetivos e metas da Administração Municipal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e, para as relativas aos programas de duração continuadas.

Art 2º Integram a presente Lei, o anexo das Diretrizes, Objetivos e metas da Administração Municipal.

Art 3º Os Investimentos discriminados, cuja realização fica autoriza da por Lei, são as programadas com base nos recursos considerados disponíveis.

Art 4º Revogadas as disposições em contrário esta Lei entrará em vigor em 1º de Janeiro de 1996

Guarda Mor, 27 de Dezembro de 1.995

 

Clênio Antônio de Resende

-Prefeito Municipal-


Emílio Guimarães Campos Sobrinho

-Secretário Municipal -

             

ORCAMENTO-PROGRAMA/1996
PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS PARA O TRIENIO 1996 A 1998

MT. DES. FUN. PROGRAMATICA PROGRAMACAO EXERCICIO 96 EXERCICIO 97 EXERCICIO 98
4080-00   DESPESAS DE CAPITAL 2.775.500.00 3.835.700,00 5.437.780,00
4100-00   INVESTIMENTOS 2.635.300,00 3.689.429,00 5.165.169.00
4110-00   OBRAS E INSTALAÇÕES 1.667.100.00 2.333.940,00 3.267.516,00
  02.02.06.30.177.1.022 CONTRUÇÃO DESTACAMENTO POLICIAL 5.000.00 7.000,00 9.800,00
  02.04.03.07.021.1.029 CONSTRUCOES OE 0DRA5 PUBLICAS 150.000,00 210.000,00 294,000,00
  02.04.03.07.021.1.100 MANUTENÇÃO DE DESFESAS COM CONVÊNIO 200.00 280,00 392,00
  02.04.03.07.025.1.032 CONSTRUCOES DE EDIFICAÇÕES PUBLICAS 50,000,00 70.000,00 98.000,00
  02.04.05.22.134.1.052 CONSTRUCAO POSTOS TELEFONICOS 20.000.00 28.000,00 39.200,00
  02.04.10.57.316.1.034 CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES 59.000.00 70.000,00 98.000.00
  02.04.10.58.575.1.035 CALCAMENTO/PAVIMENTACAO, MEIO FIO 200.000.00 280.000.00 392.000,00
  02.04.10.60.326.1.054 CONSTRUCAO/AMPLIACAO CEMITERTO 10.090,00 14.000,00 19.690,00
  02.04.10.60.328.1.041 CONSTRUCAO/AMPL. PARQUES E JARDINS 20.000,00 28.000,00 39.200,00
  02.04,16.07.534.1.192 DESPESAS COM CONVENTOS 100,00 140,00 196,00
  02.04.16.88.532.1.047 AMPLIACAO DO TERMINAL RODOVIÁRIO 50.000,00 70.000,00 98.000,00
  02.04.16.88.534.1,050 CONSTRUCAO/AMPL. ESTRADAS. PONTES 100.000,00 110.000,00 196.000,00
  02.05.13.07,021.1.101 MANUTENCAO DE DESPESAS COM CONVÊNIO 590,00 700.00 980,00
  02.05.13,75.428.1.054 CONSTR. HOSPITAL.AMPL. UNID. SAUDE 300.000,00 420.000,00 568.000,00
  02.05.13.76.447.1.057 CONSTRUCAO/AMPL. REDE DE AGUA 25.800,00 36.120,00 50.568,00
  02.05.13.76.449.1.961 CONSTRUCAO/AMPL. REDE ESGOTO 150.000,00 210.000,00 294.000,00
  02.05.15.81.403.1.064 CONSTRUCAO ABRIGO P/ MENOR 20.000,00 28.000,00 19.200,00
  02.06.08,07.021.1.099 MANUTENCAO DE DESPESAS COM CONVÊNIO 500.00 700,00 980,00
  02.06.08.41.185.1.077 CONSTRUCAO/AMPL. DE CRECHES 5.000,00 7.000,00 9.800,00
  02.06.08.41.190.1.080 CONSTRUCAO/AMPL. UNID. PRE-ESCOLA 20.000,00 28.000,00 39.200,00
  02.06.08.42.188.2.086 CONSTR./AMPL. PRÉDIOS ESCOLARES 370.000,00 518.000,00 725.200,00
  02.06.03.45.216.1.090 CONSTRUCAO/AMPL. UNID. P/ CURSOS 10.000,00 14.000,00 19.600,00
  02.06.08.46.224.1.094 CONSTRUCAO/AMFL. GINASIOS/QUADRAS 100.900,00 140.000,00 196.000,00
  02.06.08.48.247.1.097 CONSTRUCAO/AMPL. TORRE DE TV 10.000,00 14.000,00 19.600,00
4120-00   EQUIPAM. E MATERIAL PERM. 850.200,00 1.201.180,00 1.682.072,00
  02.01.03.07.020.1.003 AQUIS. VEÍCULOS. MAQUINAS E EQUIP. 50.000,00 70.000,00 98.000,00
  02.01.03.07.021.2.005 AQUIS. EQUIP. P/ GAB. SECRETARIA 100.000,00 140.000,00 196.000,00
  02.02.03.07.021.1.007 AQUIS. EOUIP. DEF. ADMINISTRACAO 50.000,00 70.000,00 98.000,00
  02.02.03.07.024.1.009 AQUIS. EQUIP. P/ SETOR 50.000,00 70.000,00 98.000,00
  02.02.04.10.111.1.012 AGUIS. EOUIP. AGRÍCOLAS 20.000.00 28.000,00 39.200,00
  02.03.03.08.030.2.021 AQUIS. EQUIP. P/ SETOR 20.000.00 28.000,00 19.200,00
  02.03.03.08.032.2.024 AQUIS. EQUIP. P/ SERV. CONTAB. 10.000,00 14.000,00 19.600,00
  02.04.03.07.021.1.030 AQUIS. EQUIP. P/ SETOR 30.000,00 42.000,00 58.800,00
  02.04.03.07.021.1.100 MANUTENCAO DE DESFESAS COM CONVÊNIO 200,00 280,00 392,00
  02.04.05.22.134.1.052 CONSTRUCAO FOSTOS TELEFÔNICOS 5.000,00 7.000.00 9.800,00
  02.04.10.60.325.1.037 AQUIS. VEÍCULOS E EOUIP. COL. LIXO 10.000,00 14.000,00 19.600,00
  02.04,10.60.326.1.054 C0NSTRUCAO/AMPLIACAO CEMITERIO 2.000,00 2.800,00 3.920,00
  02.04.10.60.328.1.042 AQUIS. EQUIP. P/ PAROUES E JARDINS 5.000,00 7.000,00 9.800,00
  02.04.16.88.532.1.048 AOUIS. EQUIP. P/ TERMINAL RODOVIARIO 10.000,00 14.000,00 19.600,00
  02.04.16.88.534.1.051 AQUIS. VEÍCULOS/MAQUINAS E EQUIP. 100.000.00 140.000,00 190.000.00
  02.05.13.07.021.1.101 MANUTENCAO DE DESPESAS COM CONVÊNIO 500,00 700,00 980,00
  02.05.13.75.428.1.055 AQUIS. VEÍCULOS E EQUIP. 100.000.00 140.000,00 196.000.00
  02.05.13.76.447.1.058 AQUIS. BOMBAS E EQUIP. P/ SETOR 20.000,00 28.000,00 39.200.00
4120-00   EQUIPAM. E MATERIAL PERM.      
  02.05.15.81.483,1.065 AOUIS. EQUIP. P/ ABRIGO MENOR 5.000,00 7.000,00 9.800,00
  02.06.08.07.021.1.099 MANUTENÇÃO DE DESPESAS COM CONVÊNIO 500,00 700,00 980,00
  02.06.08.41.185.1.078 AQUIE. DE EQUIP. P/ CRECHES 40.000,00 36.000,00 78.400,00
  02.06.08.41.190,1.081 AQUIS. EQUIP. P/ PRE-ESCOLA 105.000,00 147.000,00 205.800,00
  02.06.08.42.188.2.087 AQUIS. VEÍCULOS E EQUIP. P/ SETOR 100.000,00 140.000,00 196.000,00
  02.06.08.45.216.1.091 EQUIP. P/ CURSOS DE APRENDIZAGEM 5.000,00 7.000,00 9.800,00
  02.06.08.46.224.2.095 AQUIS. EQUIP. P/ SETOR 10.000,00 14.000,00 19.600,00
  02.06.08.48.247.1.098 AQUIS. EQUIP. P/ TORRE TV 10.000,00 14.000,00 19.600,00
4192-00   DESPESAS DO EXERC. ANTERIOR 110.000,00 154.000,00 215.600,00
  02.06.08.42.188.1.088 DESP. EXERCÍCIO ANTERIOR 110.000,00 154.000,00 215.600,00
4200-00   INVERSÕES FINANCEIRAS 60.200,00 84.280,00 117.992,00
4210-00   AQUISICAO DE IMÓVEIS 60.200,00 84.280,00 117.992,00
  02.04.03.07.021.1.031 AQUIS./DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS 60.000,00 84.000,09 117.600,00
  02.05.13.07.021.1.101 MANUTENCAO DE DESPESAS COM CONVÊNIO 100,00 140,00 196,00
  02.06.08.07.021.1.099 MANUTENCAO DE DESPESAS COM CONVÊNIO 100,00 140,00 196,00
4300-00   TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 80.000.00 112.000.00 156.800,00
4331-00   AUXÍLIOS P/ DESPESAS CAPITAL 20.000,00 28.000.00 39.200,00
  02.04.03.51.269.1.033 AUXILIO P/ ELETRIFICACAO RURAL 20.000,00 28.000,00 39.200,00
4332-00   CONTRIB. P/ DESPESAS CAPITAL 25.000,00 35.000,00 49.000,00
  02.04.10.60.327.1.039 CONSTRUCAO/AMPL. REDE ILUM. PUBLICA 25.00,00 35.000,00 49.000,00
4351-00   AMORT. DA DIVIDA CONTRATADA 25.000,00 35.000,00 49.000.00
  02.03.03.08.033.1.O26 AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA 25.000,00 35.000,00 49.000.00
4354-00   OUTRAS AMORTIZAÇÕES 10.000,00 14.000.00 19.600,00
  02.03.03.08.033.1.026 AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA 10.000,00 14.000.00 19.600,00

                          

* Nota: O conteúdo disponibilizado é meramente informativo não substituindo o original publicado em Diário Oficial.
Atos relacionados por assunto
c
Ato Ementa Data
LEI ORDINÁRIA Nº 1194, 06 DE DEZEMBRO DE 2017 DISPÕE SOBRE O PLANO PLURIANUAL DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE GUARDA-MOR, PARA O PERIODO 2018 A 2021. 06/12/2017
LEI ORDINÁRIA Nº 1100, 17 DE DEZEMBRO DE 2013 Dispõe sobre o Plano Plurianual para o período 2014 a 2017. 17/12/2013
LEI ORDINÁRIA Nº 975, 10 DE DEZEMBRO DE 2009 DISPÕE SOBRE O PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO DE 2010/2013 10/12/2009
LEI ORDINÁRIA Nº 881, 20 DE DEZEMBRO DE 2005 Dispõe sobre o Plano Plurianual para o período de 2006/2009. 20/12/2005
LEI ORDINÁRIA Nº 783, 27 DE DEZEMBRO DE 2001 DISPÕE SOBRE O PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO DE 2002/2005, E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 27/12/2001
Minha Anotação
×
LEI ORDINÁRIA Nº 627, 27 DE DEZEMBRO DE 1995
Código QR
LEI ORDINÁRIA Nº 627, 27 DE DEZEMBRO DE 1995
Reportar erro
Obs: campos com asterisco () são obrigatórios.
Seta
Versão do Sistema: 3.4.1 - 29/04/2024
Copyright Instar - 2006-2024. Todos os direitos reservados - Instar Tecnologia Instar Tecnologia